育德12.9普通话考试安排
|
热 荐
|
|
育德12.9普通话考试安排
|
| [
来源:育德教育在线
点击数:
更新时间:2007-12-03
文章录入:bjydedu
] |
【字体: 】 |
育德第六期12月9日普通话考试安排 注意:请各学员在对应的考试时间上提前40分钟到考场准备,考试地点:金丰和写字楼A 座613;考试成绩(复审前)12月15日公布在育德教育网:www.bjydedu.com上,普通话证书学员12月20日可来领取, 12月9日上午普通话考试安排 第一考场(上午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 胡晨芳 | 女 | 汉 | 1986.05 | 8:00 | 2 | 李莎莎 | 女 | 汉 | 1984.05 | 8:07 | 3 | 刘洋 | 女 | 满 | 1987.06 | 8:14 | 4 | 李茜 | 女 | 汉 | 1986.01 | 8:21 | 5 | 洪莎莎 | 女 | 汉 | 1989.04 | 8:28 | 6 | 吕文英 | 女 | 汉 | 1985.11 | 8:35 | 7 | 赵尚勇 | 男 | 白 | 1975.08 | 8:42 | 8 | 陈颖 | 女 | 汉 | 1986.06 | 8:49 | 9 | 井继东 | 男 | 汉 | 1977.06 | 8:56 | 10 | 刘霆 | 女 | 汉 | 1986.02 | 9:03 | 11 | 王晓晔 | 女 | 汉 | 1987.03 | 9:10 | 12 | 黄倩 | 女 | 汉 | 1986.05 | 9:17 | 13 | 贾婷 | 女 | 回 | 1981.12 | 9:24 | 14 | 蔡灵 | 女 | 汉 | 1981.09 | 9:31 | 15 | 张颖 | 女 | 汉 | 1982.09 | 9:38 | 16 | 李新爽 | 女 | 汉 | 1983.01 | 9:45 | 17 | 李金萍 | 女 | 汉 | 1981.02 | 9:52 | 18 | 蒋美晗 | 女 | 汉 | 1987.11 | 9:59 | 19 | 孙娜娜 | 女 | 汉 | 1984.09 | 10:06 | 20 | 王瑞峰 | 女 | 汉 | 1986.02 | 10:13 | 21 | 陈园园 | 女 | 汉 | 1985.10 | 10:20 | 22 | 张冬雪 | 女 | 汉 | 1986.12 | 10:27 | 23 | 李晓敏 | 女 | 汉 | 1987.08 | 10:34 | 24 | 闫艳 | 女 | 汉 | 1987.10 | 10:41 | 25 | 尹宏 | 女 | 汉 | 1986.07 | 10:48 | 26 | 王宇 | 女 | 汉 | 1982.10 | 10:55 | 27 | 马迪迪 | 女 | 汉 | 1983.02 | 11:02 | 28 | 向阳 | 女 | 汉 | 1980.11 | 11:09 | 29 | 王洋 | 女 | 汉 | 1982.10 | 11:16 | 30 | 高雪莲 | 女 | 汉 | 1978.08 | 11:23 | 31 | 严革 | 女 | 汉 | 1966.06 | 11:30 |
第二考场(上午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 郭启云 | 男 | 藏 | 1980.01 | 8:00 | 2 | 张亮 | 男 | 汉 | 1984.03 | 8:07 | 3 | 吉昶旭 | 男 | 汉 | 1984.06 | 8:14 | 4 | 夏春红 | 女 | 汉 | 1986.05 | 8:21 | 5 | 于波 | 男 | 汉 | 1985.10 | 8:28 | 6 | 郑阳 | 女 | 汉 | 1986.01 | 8:35 | 7 | 赵娜 | 女 | 汉 | 1985.09 | 8:42 | 8 | 张颖 | 女 | 汉 | 1974.10 | 8:49 | 9 | 景妍 | 女 | 汉 | 1987.03 | 8:56 | 10 | 李静 | 女 | 汉 | 1978.06 | 9:03 | 11 | 沈维婧 | 女 | 汉 | 1986.10 | 9:10 | 12 | 张宾宾 | 女 | 汉 | 1983.03 | 9:17 | 13 | 吴艳晶 | 女 | 汉 | 1984.10 | 9:24 | 14 | 苏海清 | 女 | 汉 | 1984.07 | 9:31 | 15 | 贾萌萌 | 女 | 汉 | 1986.02 | 9:38 | 16 | 魏巍 | 男 | 汉 | 1988.01 | 9:45 | 17 | 赵妍 | 女 | 汉 | 1986.07 | 9:52 | 18 | 翟常友 | 男 | 汉 | 1986.04 | 9:59 | 19 | 冯丽 | 女 | 汉 | 1988.06 | 10:06 | 20 | 韩璐 | 女 | 汉 | 1986.04 | 10:13 | 21 | 候鲁慧 | 女 | 汉 | 1987.11 | 10:20 | 22 | 谢一芳 | 女 | 汉 | 1983.11 | 10:27 | 23 | 樊凯宁 | 女 | 汉 | 1972.08 | 10:34 | 24 | 张静 | 女 | 汉 | 1986.02 | 10:41 | 25 | 连馨 | 女 | 汉 | 1987.07 | 10:48 | 26 | 李潘 | 女 | 汉 | 1980.11 | 10:55 | 27 | 刘海翠 | 女 | 汉 | 1977.04 | 11:02 | 28 | 马光耀 | 男 | 回 | 1985.09 | 11:09 | 29 | 黄钊 | 男 | 汉 | 1984.10 | 11:16 | 30 | 刘瑞 | 男 | 汉 | 1981.03 | 11:23 | 31 | 王长啟 | 男 | 汉 | 1958.05 | 11:30 |
第三考场(上午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 马艳 | 女 | 汉 | 1986.09 | 8:00 | 2 | 董菡 | 女 | 汉 | 1983.06 | 8:07 | 3 | 徐宁 | 女 | 汉 | 1983.02 | 8:14 | 4 | 邵媛媛 | 女 | 回 | 1983.02 | 8:21 | 5 | 康梅芳 | 女 | 汉 | 1985.02 | 8:28 | 6 | 毛惠芬 | 女 | 汉 | 1963.05 | 8:35 | 7 | 关媛 | 女 | 满 | 1983.10 | 8:42 | 8 | 刘丽芬 | 女 | 汉 | 1988.10 | 8:49 | 9 | 王永 | 男 | 汉 | 1980.02 | 8:56 | 10 | 陆素梅 | 女 | 汉 | 1986.08 | 9:03 | 11 | 徐凤 | 女 | 汉 | 1983.09 | 9:10 | 12 | 宋程林 | 女 | 汉 | 1985.04 | 9:17 | 13 | 谢春雨 | 女 | 满 | 1986.03 | 9:24 | 14 | 史鑫 | 女 | 汉 | 1987.06 | 9:31 | 15 | 梁峥 | 女 | 汉 | 1987.01 | 9:38 | 16 | 施林超 | 女 | 满 | 1985.11 | 9:45 | 17 | 王红 | 女 | 汉 | 1980.08 | 9:52 | 18 | 高京 | 女 | 汉 | 1987.03 | 9:59 | 19 | 杜玉娟 | 女 | 汉 | 1982.07 | 10:06 | 20 | 叶文婧 | 女 | 汉 | 1985.04 | 10:13 | 21 | 陈珊珊 | 女 | 汉 | 1986.09 | 10:20 | 22 | 由婧 | 女 | 汉 | 1986.01 | 10:27 | 23 | 刘旭 | 男 | 汉 | 1981.09 | 10:34 | 24 | 赖绳忠 | 男 | 汉 | 1983.08 | 10:41 | 25 | 魏晓青 | 女 | 汉 | 1986.08 | 10:48 | 26 | 袁明涛 | 女 | 汉 | 1985.02 | 10:55 | 27 | 张娜娜 | 女 | 汉 | 1987.08 | 11:02 | 28 | 李琼红 | 女 | 彝 | 1986.10 | 11:09 | 29 | 苏丽霞 | 女 | 汉 | 1981.02 | 11:16 | 30 | 刘亮 | 女 | 汉 | 1981.11 | 11:23 | 31 | 沙骁 | 男 | 满 | 1982.03 | 11:30 |
第四考场(上午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 孔万华 | 男 | 汉 | 1985.02 | 8:00 | 2 | 杨洋 | | | | 8:07 | 3 | 汤伟 | 男 | 汉 | 1984.07 | 8:14 | 4 | 乔盛章 | 男 | 汉 | 1985.08 | 8:21 | 5 | 蔺麒 | 男 | 汉 | 1982.12 | 8:28 | 6 | 张哲 | 男 | 汉 | 1986.09 | 8:35 | 7 | 柴文晨 | 男 | 汉 | 1987.04 | 8:42 | 8 | 杨岳 | 女 | | | 8:49 | 9 | 贾珍珍 | 女 | 汉 | 1986.10 | 8:56 | 10 | 王丽群 | 女 | | | 9:03 | 11 | 龙雨 | 女 | | | 9:10 | 12 | 李晓萍 | 女 | 汉 | 1986.05 | 9:17 | 13 | 刘克平 | 男 | 汉 | 1986.09 | 9:24 | 14 | 王斌 | 男 | 汉 | 1986.07 | 9:31 | 15 | 刘建 | 男 | | | 9:38 | 16 | 徐琳琳 | 女 | | | 9:45 | 17 | 丁礼圣 | 男 | | | 9:52 | 18 | 陈小芳 | 女 | | | 9:59 | 19 | 路晶 | 女 | | | 10:06 | 20 | 魏亮 | 男 | 汉 | 1986.08 | 10:13 | 21 | 侯雪 | 女 | 汉 | 1986.03 | 10:20 | 22 | 郭莹 | 女 | 汉 | 1988.03 | 10:27 | 23 | 马悦 | 女 | 回 | 1986.08 | 10:34 | 24 | 王晓菲 | 女 | 汉 | 1986.07 | 10:41 | 25 | 宿潇昆 | 女 | 汉 | 1982.12 | 10:48 | 26 | 陈林 | 女 | 汉 | 1983.06 | 10:55 | 27 | 杨晶 | 女 | 汉 | 1986.01 | 11:02 | 28 | 蔡建华 | 女 | 汉 | 1946.10 | 11:09 | 29 | 徐金珠 | 女 | 汉 | 1983.03 | 11:16 | 30 | 张珺 | 女 | 汉 | 1986.02 | 11:23 | 31 | 周媛 | 女 | 汉 | 1985.02 | 11:30 |
12月9日下午普通话考试安排 第一考场(下午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 郭曾蕊 | 女 | 汉 | 1981.02 | 12:00 | 2 | 王辉 | 女 | 汉 | 1987.03 | 12:07 | 3 | 吴超 | 男 | 汉 | 1983.08 | 12:14 | 4 | 王学伟 | 男 | 汉 | 1981.05 | 12:21 | 5 | 孙军 | 女 | 汉 | 1958.08 | 12:28 | 6 | 曾从戎 | 女 | 汉 | 1969.07 | 12:35 | 7 | 戴清 | 女 | 汉 | 1981.12 | 12:42 | 8 | 梅申 | 女 | 汉 | 1980.03 | 12:49 | 9 | 倪巧凤 | 女 | 汉 | 1981.11 | 12:56 | 10 | 刘袆 | 女 | 汉 | 1984.12 | 13:03 | 11 | 石尚仙 | 女 | 汉 | 1986.08 | 13:10 | 12 | 吴菲 | 女 | 汉 | 1985.05 | 13:17 | 13 | 何燕 | 女 | 汉 | 1984.12 | 13:22 | 14 | 李毅 | 男 | 汉 | 1982.11 | 13:29 | 15 | 金爱华 | 女 | 朝 | 1977.10 | 13:36 | 16 | 鲁敏 | 女 | 汉 | 1982.01 | 13:43 |
第二考场(下午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 李诗茗 | 女 | 汉 | 1986.04 | 12:00 | 2 | 王丽峰 | 女 | 汉 | 1985.03 | 12:07 | 3 | 杨冉 | 女 | 汉 | 1983.04 | 12:14 | 4 | 唐运 | 女 | 汉 | 1988.01 | 12:21 | 5 | 高华秋 | 女 | 汉 | 1986.08 | 12:28 | 6 | 于庆玲 | 女 | 汉 | 1987.10 | 12:35 | 7 | 孟静 | 女 | 汉 | 1987.01 | 12:42 | 8 | 徐莹 | 男 | 汉 | 1984.04 | 12:49 | 9 | 毕胜 | 男 | 彝 | 1986.08 | 12:56 | 10 | 闫莎 | 女 | 汉 | 1986.02 | 13:03 | 11 | 刘莹 | 女 | 汉 | 1977.02 | 13:10 | 12 | 徐英韬 | 男 | 汉 | 1982.04 | 13:17 | 13 | 陈慧 | 女 | 汉 | 1966.06 | 13:22 | 14 | 白帅 | 女 | 满 | 1987.03 | 13:29 | 15 | 蔡进泉 | 男 | 汉 | 1981.20 | 13:36 | 16 | 高雨 | 女 | 汉 | 1982.05 | 13:43 |
第三考场(下午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 高大林 | 男 | 汉 | 1987.01 | 12:00 | 2 | 刘明 | 女 | 汉 | 1984.03 | 12:07 | 3 | 李敏 | 女 | 汉 | 1985.12 | 12:14 | 4 | 蔡莹莹 | 女 | 汉 | 1985.04 | 12:21 | 5 | 李茜 | 女 | 汉 | 1984.11 | 12:28 | 6 | 李柏汉 | 男 | 汉 | 1983.11 | 12:35 | 7 | 贾明利 | 女 | 汉 | 1980.01 | 12:42 | 8 | 陈亚南 | 女 | 汉 | 1984.05 | 12:49 | 9 | 冯玥 | 女 | 汉 | 1987.03 | 12:56 | 10 | 徐佳迎 | 女 | 汉 | 1988.01 | 13:03 | 11 | 张昊 | 男 | 汉 | 1985.10 | 13:10 | 12 | 姜银实 | 女 | 汉 | 1977.10 | 13:17 | 13 | 孙艳红 | 女 | 汉 | 1981.10 | 13:22 | 14 | 郭璐 | 男 | 汉 | 1989.10 | 13:29 | 15 | 陈晨 | 女 | 汉 | 1986.12 | 13:36 |
第四考场(下午) 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考试时间 | 1 | 江红霞 | 女 | 汉 | 1973.10 | 12:00 | 2 | 王欣 | 男 | 汉 | | 12:07 | 3 | 马千千 | 女 | 汉 | 1986.06 | 12:14 | 4 | 高婷 | 女 | 汉 | 1987.09 | 12:21 | 5 | 江宛乐 | 女 | 汉 | 1987.06 | 12:28 | 6 | 丁洋 | 女 | 汉 | 1985.01 | 12:35 | 7 | 吕艳明 | 女 | 汉 | 1977.03 | 12:42 | 8 | 徐玉润 | 女 | 汉 | 1988.01 | 12:49 | 9 | 林娜 | 女 | 汉 | 1985.08 | 12:56 | 10 | 姚丹丹 | 女 | 汉 | 1985.02 | 13:03 | 11 | 邢思 | 女 | 汉 | 1984.07 | 13:10 | 12 | 潘婷婷 | 女 | 汉 | 1986.09 | 13:17 | 13 | 金莹 | 女 | 汉 | 1986.01 | 13:22 | 14 | 谢贻东 | 男 | 汉 | 1981.12 | 13:29 | 15 | 杨雪 | 女 | 汉 | 1985.12 | 13:36 |
转贴于:育德教育在线 |
|
|
发表评论 告诉好友 打印此文 收藏此页 关闭窗口 返回顶部 |